Tabella delle taglie per il vaso Hugo
Dimensioni e peso del vaso Hugo:
| Taglia |
Altezza |
Diametro |
Peso |
|---|---|---|---|
| M | 39 cm | 30 cm | 8 kg |
| L | 50 cm | 36 cm | 16 kg |
| XL | 59 cm | 44 cm | 24 kg |
| XXL | 71 cm | 55 cm | 37 kg |
Hai domande?
Dimensioni e peso del vaso Hugo:
| Taglia |
Altezza |
Diametro |
Peso |
|---|---|---|---|
| M | 39 cm | 30 cm | 8 kg |
| L | 50 cm | 36 cm | 16 kg |
| XL | 59 cm | 44 cm | 24 kg |
| XXL | 71 cm | 55 cm | 37 kg |
Hai domande?