Tabella delle taglie per il vaso Morgane
Dimensioni e peso del vaso Morgane:
| Taglia | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|
| M | 39 cm | 32 cm | 8 kg |
| L | 52 cm | 42 cm | 12 kg |
| XL | 69 cm | 55 cm | 23 kg |
Hai domande?
Dimensioni e peso del vaso Morgane:
| Taglia | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|
| M | 39 cm | 32 cm | 8 kg |
| L | 52 cm | 42 cm | 12 kg |
| XL | 69 cm | 55 cm | 23 kg |
Hai domande?