Tabella delle taglie per il vaso Pagnol
Dimensioni e peso del vaso Pagnol:
| Taglia |
Altezza |
Diametro |
Peso |
|---|---|---|---|
| M | 38 cm | 23 cm | 6 kg |
| L | 53 cm | 30 cm | 14 kg |
| XL | 66 cm | 38 cm | 22 kg |
| XXL | 79 cm | 46 cm | 33 kg |
Hai domande?
Dimensioni e peso del vaso Pagnol:
| Taglia |
Altezza |
Diametro |
Peso |
|---|---|---|---|
| M | 38 cm | 23 cm | 6 kg |
| L | 53 cm | 30 cm | 14 kg |
| XL | 66 cm | 38 cm | 22 kg |
| XXL | 79 cm | 46 cm | 33 kg |
Hai domande?