Tabella delle taglie per il vaso London
Dimensioni e peso del vaso London :
| Taglia | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 29 cm | 9 kg |
| M | 33 cm | 35 cm | 12 kg |
| L | 39 cm | 42 cm | 15 kg |
Avete domande?
Dimensioni e peso del vaso London :
| Taglia | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 29 cm | 9 kg |
| M | 33 cm | 35 cm | 12 kg |
| L | 39 cm | 42 cm | 15 kg |
Avete domande?