Tableau des tailles pour le pot Olympe
Dimensions et poids du pot Olympe :
| Taille | Hauteur | Diamètre | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 15 cm | 21 cm | 4 kg |
| M | 23 cm | 31 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 42 cm | 9 kg |
| XL | 38 cm | 55 cm | 13 kg |
Avez-vous des questions?
Dimensions et poids du pot Olympe :
| Taille | Hauteur | Diamètre | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 15 cm | 21 cm | 4 kg |
| M | 23 cm | 31 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 42 cm | 9 kg |
| XL | 38 cm | 55 cm | 13 kg |
Avez-vous des questions?