Maattabel voor de Rousseau pot
Afmetingen en gewicht van de Rousseau pot:
| Maat | Hoogte | Diameter | Gewicht |
|---|---|---|---|
| M | 30 cm | 31 cm | 6 kg |
| L | 39 cm | 39 cm | 9 kg |
| XL | 50 cm | 50 cm | 17 kg |
Heeft u vragen?
Afmetingen en gewicht van de Rousseau pot:
| Maat | Hoogte | Diameter | Gewicht |
|---|---|---|---|
| M | 30 cm | 31 cm | 6 kg |
| L | 39 cm | 39 cm | 9 kg |
| XL | 50 cm | 50 cm | 17 kg |
Heeft u vragen?